Arbeitsmarktreport für die Jahre 2006-2012
Monat |
Arbeitslose |
Arbeitslosenquote |
||||||
NMB |
WSF |
ZZ |
BLK |
NMB |
WSF |
ZZ |
BLK |
|
Dez 06 | 7.002 | 7.285 | 6.318 | 20.605 | 18,2 | 19,5 | 21,7 | * |
Dez 07 | 5.878 | 6.078 | 5.672 | 17.628 | 15,5 | 16,0 | 19,1 | 16,7 |
Dez 08 | 5.095 | 5.513 | 5.180 | 15.788 | 13,7 | 14,8 | 17,8 | 15,2 |
Dez 09 | 4.784 | 4.960 | 4.537 | 14.281 | 13,2 | 13,5 | 15,8 | 14,0 |
Dez 10 | 4.296 | 4.598 | 3.833 | 12.727 | 12,2 | 12,9 | 13,8 | 12,9 |
Dez 11 | 4.630 | 4.676 | 3.794 | 13.100 | 13,4 | 13,1 | 14,4 | 13,6 |
Dez 12 | 4.066 | 4.605 | 3.571 | 12.242 | 11,8 | 12,9 | 13,8 | 12,8 |
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
weitere Angaben finden Sie hier!
* keine Angaben