Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT)

Im Burgenlandkreis wird auf Grundlage der "Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Zugangs zu Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) und ihres Einsatzes an den allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen in Sachsen-Anhalt(IKT-RL)" die Ausrüstung der Schulen mit zukunftstauglichen IT-Anlagen gefördert.
2. Aufruf
Förderzeitraum: 15.11.2017-14.08.2019 bzw. 01.01.2018-30.09.2019 (Schlossgartenschule Weißenfels)
Von dem Förderprogramm profitieren im 2. Aufruf die folgenden kreiseigenen Schulen:
| Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis, Schulstandort Naumburg | 76.400,00 € |
| Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis, Schulstandort Weißenfels | 192.680,01 € |
| Berufsbildende Schulen Burgenlandkreis, Schulstandort Zeitz | 197.350,01 € |
| Beuditzsekundarschule Weißenfels | 155.900,00 € |
| Domgymnasium Naumburg | 154.780,01 € |
| Förderschule für Lernbehinderte Weißenfels | 121.935,01 € |
| Förderschule für Lernbehinderte Zeitz | 154.198,01 € |
| Johann-Traugott-Weise-Schule Zeitz | 130.510,01 € |
| Käthe-Kruse-Schule Naumburg | 97.876,01 € |
| Ökowegsekundarschule Weißenfels | 142.441,00 € |
| Schlossgartenschule Weißenfels | 145.512,01 € |
| Sekundarschule "Drei Türme" Hohenmölsen | 84.700,01 € |
| Sekundarschule "Friedrich Ludwig Jahn" Freyburg | 136.980,00 € |
| Sekundarschule Bad Bibra | 138.566,01 € |
| Sekundarschule Elsteraue | 160.738,01 € |
| Investitionssumme | 2.090.566,11 € |
Der Gesamtbetrag beträgt 2.090.566,11€. Davon kommen 75% (1.567.924,50€) von der EU und 25% (522.641,61€) aus kreiseigenen Mitteln.
3. Aufruf
Förderzeitraum: 28.05.2018-28.02.2020
Von dem Förderprogramm profitieren im 3. Aufruf die folgenden kreiseigenen Schulen:
| Geschwister-Scholl-Gymnasium Zeitz | 196.010,00 € |
| Goethegymnasium Weißenfels | 197.638,01 € |
| Neustadtsekundarschule Weißenfels | 198.638,00 € |
| Agricolagymnasium Hohenmölsen | 199.938,00 € |
| Alexander-von-Humboldt-Sekundarschule Naumburg | 197.438,00 € |
| Zentrum Wirtschaft-Technik-Hauswirtschaft Weißenfels | 171.594,00 € |
| Albert-Schweitzer-Sekundarschule Naumburg | 199.994,01 € |
| Investitionssumme | 1.361.250,02 € |
Der Gesamtbetrag beträgt 1.361.250,02€. Davon kommen 75% (1.020.937,50€) von der EU und 25% (340.312,52€) aus kreiseigenen Mitteln.
